車両価格 | 車両本体価格 | 709,091 | ||||||
消費税額 | 70,909 | |||||||
車両店頭引き渡し価格 | 780,000 | |||||||
諸経費 | 販売諸経費 | 検査登録手続費用 | 50,000 | |||||
保証継承 納車整備費用 | 40,000 | |||||||
リサイクル資金管理費用 | 本体価格に含む | |||||||
消費税 | 9,000 | |||||||
小計 | 99,000 | |||||||
プラン No. HP-5585 | 税金等 |
自動車税 (12月~来年3月) |
0 | |||||
車名 | デイズ | 重量税 | ||||||
車色 | アメジストブラックパール | 自賠責保険料 | 5,740 | |||||
グレード | ハイウェイスターGターボ ターボ車 パナソニックSDナビ アラウンドビューモニター HIDヘッドライト ターボモデル インテリジェントエマージェンシーブレーキ クルーズコントロール オートエアコン 純正フロントドライブレコーダー 純正15インチアルミホイール LEDフォグライト フルセグTV DVD再生 Bluetooth ETC | 自動車取得税 注1) | 0 | |||||
おすすめ ポイント |
ターボ車 パナソニックSDナビ アラウンドビューモニター HIDヘッドライト ターボモデル インテリジェントエマージェンシーブレーキ クルーズコントロール オートエアコン 純正フロントドライブレコーダー 純正15インチアルミホイール LEDフォグライト フルセグTV DVD再生 Bluetooth ETC | 小計 | 5,740 | |||||
非課税諸費用 | 預り法定費用 | 検査登録料 | 4,000 | |||||
車庫証明費用 | 注2) | |||||||
リサイクル預託金合計 | 7,170 | |||||||
排気量 | 660cc | 走行距離 | 49,360km | 小計 | 13,870 | |||
年 式 | 平成29年11月 | 車検期限 | 令和7年1月 | 諸経費合計 | 118,610 | |||
型式 | DBA-B21W | 駆動方式 | 2WD | 消費税額 | 79,909 | |||
合計金額 | ¥898,610 | |||||||
注1) 自動車取得税は別途かかる車両があります。 注2)軽自動車の車庫証明はお客様ご自身でご申請ください。 ※登録が大阪ナンバー以外は、別途他府県登録費用が掛かります。 ※このプランの有効期限は、今月末の2024年12月末日までです。 ※この書面はメモであり、正式なお見積もりではありません。 |
||||||||