車両価格 | 車両本体価格 | 2,536,364 | ||||||
消費税額 | 253,636 | |||||||
車両店頭引き渡し価格 | 2,790,000 | |||||||
諸経費 | 販売諸経費 | 検査登録手続費用 | 70,000 | |||||
保証継承 納車整備費用 | 50,000 | |||||||
リサイクル資金管理費用 | 本体価格に含む | |||||||
消費税 | 12,000 | |||||||
小計 | 132,000 | |||||||
プラン No. HP-5807 | 税金等 |
自動車税 (12月~来年3月) |
11,200 | |||||
車名 | フォレスター | 重量税 | ||||||
車色 | クリスタルブラックシリカ | 自賠責保険料 | 7,310 | |||||
グレード | 2.5プレミアム 4WD ワンオーナー 純正8インチSDナビ バックカメラ フロント・サイドカメラ ムーンルーフ 本革シート 前席パワーシート 全席シートヒーター ステアリングヒーター ハンズフリーパワーバックドア レーダークルーズコントロール ブラインドスポットモニター スマートルームミラー 運転席メモリーシート スペアタイヤ コムテックレーダー探知機 | 自動車取得税 注1) | 0 | |||||
おすすめ ポイント |
ワンオーナー 純正8インチSDナビ バックカメラ フロント・サイドカメラ ムーンルーフ 本革シート 前席パワーシート 全席シートヒーター ステアリングヒーター ハンズフリーパワーバックドア レーダークルーズコントロール ブラインドスポットモニター スマートルームミラー 運転席メモリーシート スペアタイヤ コムテックレーダー探知機 4WD | 小計 | 18,510 | |||||
非課税諸費用 | 預り法定費用 | 検査登録料 | 4,000 | |||||
車庫証明費用 | 2,700 | |||||||
リサイクル預託金合計 | 10,620 | |||||||
排気量 | 2,500cc | 走行距離 | 19,017km | 小計 | 17,320 | |||
年 式 | 令和2年3月 | 車検期限 | 令和7年4月 | 諸経費合計 | 167,830 | |||
型式 | 5BA-SK9 | 駆動方式 | 4WD | 消費税額 | 265,636 | |||
合計金額 | ¥2,957,830 | |||||||
注1) 自動車取得税は別途かかる車両があります。 ※登録が大阪ナンバー以外は、別途他府県登録費用が掛かります。 ※このプランの有効期限は、今月末の2024年12月末日までです。 ※この書面はメモであり、正式なお見積もりではありません。 |
||||||||