車両価格 | 車両本体価格 | 1,218,182 | ||||||
消費税額 | 121,818 | |||||||
車両店頭引き渡し価格 | 1,340,000 | |||||||
諸経費 | 販売諸経費 | 検査登録手続費用 | 50,000 | |||||
保証継承 納車整備費用 | 40,000 | |||||||
リサイクル資金管理費用 | 本体価格に含む | |||||||
消費税 | 9,000 | |||||||
小計 | 99,000 | |||||||
プラン No. HP-5814 | 税金等 |
自動車税 (2月~3月) |
0 | |||||
車名 | パッソ | 重量税 | 6,600 | |||||
車色 | プラムブラウンクリスタルマイカ | 自賠責保険料 | 18,040 | |||||
グレード | 1.0モーダ ワンオーナー 純正SDナビ バックカメラ ステアリングスイッチ ETC スマートアシストIII レーンアシスト オートハイビーム コーナーセンサー Bi-BeamLEDヘッドライト LEDフォグライト オートエアコン 誤発進抑制制御 スーパーUVカットガラス | 自動車取得税 注1) | 0 | |||||
おすすめ ポイント |
ワンオーナー 純正SDナビ バックカメラ ステアリングスイッチ ETC スマートアシストIII レーンアシスト オートハイビーム コーナーセンサー Bi-BeamLEDヘッドライト LEDフォグライト オートエアコン 誤発進抑制制御 スーパーUVカットガラス | 小計 | 27,040 | |||||
非課税諸費用 | 預り法定費用 | 検査登録料 | 4,000 | |||||
車庫証明費用 | 注2) | |||||||
リサイクル預託金合計 | 8,190 | |||||||
排気量 | 1,000cc | 走行距離 | 5,326km | 小計 | 14,890 | |||
年 式 | 令和3年12月 | 車検期限 | 検2年付 | 諸経費合計 | 140,930 | |||
型式 | 5BA-M700A | 駆動方式 | 2WD | 消費税額 | 130,818 | |||
合計金額 | ¥1,480,930 | |||||||
注1) 自動車取得税は別途かかる車両があります。 注2)軽自動車の車庫証明はお客様ご自身でご申請ください。 ※登録が大阪ナンバー以外は、別途他府県登録費用が掛かります。 ※このプランの有効期限は、今月末の2025年2月末日までです。 ※この書面はメモであり、正式なお見積もりではありません。 |
||||||||