![]() |
車両価格 | 車両本体価格 | 3,536,364 | |||||
消費税額 | 353,636 | |||||||
車両店頭引き渡し価格 | 3,890,000 | |||||||
諸経費 | 販売諸経費 | 検査登録手続費用 | 70,000 | |||||
保証継承 納車整備費用 | 50,000 | |||||||
リサイクル資金管理費用 | 本体価格に含む | |||||||
消費税 | 12,000 | |||||||
小計 | 132,000 | |||||||
プラン No. HP-5856 | 税金等 |
自動車税 (4月~来年3月) |
31,600 | |||||
車名 | アウディ Q2 | 重量税 | ||||||
車色 | アルコナホワイト | 自賠責保険料 | 18,160 | |||||
グレード | 35 TFSI アドバンスト ワンオーナー パノラマサンルーフ ブラックスタイリングパッケージ オプション17インチブラックホイール アダプティブクルーズアシスト 前席シートヒーター ワイヤレスチャージング 前後パーキングセンサー オートマチックテールゲート アウディドライブセレクト LEDヘッドライト バーチャルコックピット ユピテル前後ドライブレコーダー ターボ車 | 自動車取得税 注1) | 56,100 | |||||
おすすめ ポイント |
ワンオーナー パノラマサンルーフ ブラックスタイリングパッケージ オプション17インチブラックホイール アダプティブクルーズアシスト 前席シートヒーター ワイヤレスチャージング 前後パーキングセンサー オートマチックテールゲート アウディドライブセレクト LEDヘッドライト バーチャルコックピット ユピテル前後ドライブレコーダー ターボ車 | 小計 | 105,860 | |||||
非課税諸費用 | 預り法定費用 | 検査登録料 | 4,000 | |||||
車庫証明費用 | 2,700 | |||||||
リサイクル預託金合計 | 14,070 | |||||||
排気量 | 1,500cc | 走行距離 | 4,009km | 小計 | 20,770 | |||
年 式 | 令和6年5月 | 車検期限 | 令和9年5月 | 諸経費合計 | 258,630 | |||
型式 | 3BA-GADPC | 駆動方式 | 2WD | 消費税額 | 365,636 | |||
合計金額 | ¥4,148,630 | |||||||
注1) 自動車取得税は別途かかる車両があります。 ※登録が大阪ナンバー以外は、別途他府県登録費用が掛かります。 ※このプランの有効期限は、今月末の2025年4月末日までです。 ※この書面はメモであり、正式なお見積もりではありません。 |
||||||||
![]() |