![]() |
車両価格 | 車両本体価格 | 3,409,091 | |||||
消費税額 | 340,909 | |||||||
車両店頭引き渡し価格 | 3,750,000 | |||||||
諸経費 | 販売諸経費 | 検査登録手続費用 | 70,000 | |||||
保証継承 納車整備費用 | 50,000 | |||||||
リサイクル資金管理費用 | 本体価格に含む | |||||||
消費税 | 12,000 | |||||||
小計 | 132,000 | |||||||
プラン No. HP-5911 | 税金等 |
自動車税 (6月~来年3月) |
29,600 | |||||
車名 | プリウス | 重量税 | ||||||
車色 | プラチナホワイトパールマイカ | 自賠責保険料 | 11,500 | |||||
グレード | プラグインハイブリッドZ 12.3インチディスプレイオーディオプラス デジタルインナーミラー ブラインドスポットモニター パノラミックビューモニター GRフロントエアロ&トランクスポイラー&ドアバイザー&ドアスタビライザー アドバンストパーク | 自動車取得税 注1) | 0 | |||||
おすすめ ポイント |
小計 | 41,100 | ||||||
非課税諸費用 | 預り法定費用 | 検査登録料 | 4,000 | |||||
車庫証明費用 | 2,700 | |||||||
リサイクル預託金合計 | 13,370 | |||||||
排気量 | 2,000cc | 走行距離 | 24,456km | 小計 | 20,070 | |||
年 式 | 令和5年6月 | 車検期限 | 令和8年6月 | 諸経費合計 | 193,170 | |||
型式 | 6LA-MXWH61 | 駆動方式 | 2WD | 消費税額 | 352,909 | |||
合計金額 | ¥3,943,170 | |||||||
注1) 自動車取得税は別途かかる車両があります。 ※登録が大阪ナンバー以外は、別途他府県登録費用が掛かります。 ※このプランの有効期限は、今月末の2025年6月末日までです。 ※この書面はメモであり、正式なお見積もりではありません。 |
||||||||
![]() |