![]() |
車両価格 | 車両本体価格 | 2,236,364 | |||||
消費税額 | 223,636 | |||||||
車両店頭引き渡し価格 | 2,460,000 | |||||||
諸経費 | 販売諸経費 | 検査登録手続費用 | 70,000 | |||||
保証継承 納車整備費用 | 50,000 | |||||||
リサイクル資金管理費用 | 本体価格に含む | |||||||
消費税 | 12,000 | |||||||
小計 | 132,000 | |||||||
プラン No. HP-5914 | 税金等 |
自動車税 (7月~来年3月) |
30,000 | |||||
車名 | フォレスター | 重量税 | 16,400 | |||||
車色 | クリスタルホワイトパール | 自賠責保険料 | 18,160 | |||||
グレード | プレミアム 4WD ムーンルーフ アイサイトセイフティプラス 純正ダイヤトーンナビ バックカメラ サイドカメラ 全席シートヒーター ステアリングヒーター ブラインドスポットモニター ハンズフリーパワーバックドア ビルトインETC2.0 スペアキー | 自動車取得税 注1) | 0 | |||||
おすすめ ポイント |
小計 | 64,560 | ||||||
非課税諸費用 | 預り法定費用 | 検査登録料 | 4,000 | |||||
車庫証明費用 | 2,700 | |||||||
リサイクル預託金合計 | 10,620 | |||||||
排気量 | 2,500cc | 走行距離 | 36,818km | 小計 | 17,320 | |||
年 式 | 令和2年6月 | 車検期限 | 検2年付 | 諸経費合計 | 213,880 | |||
型式 | 5BA-SK9 | 駆動方式 | 4WD | 消費税額 | 235,636 | |||
合計金額 | ¥2,673,880 | |||||||
注1) 自動車取得税は別途かかる車両があります。 ※登録が大阪ナンバー以外は、別途他府県登録費用が掛かります。 ※このプランの有効期限は、今月末の2025年7月末日までです。 ※この書面はメモであり、正式なお見積もりではありません。 |
||||||||
![]() |