![]() |
車両価格 | 車両本体価格 | 6,590,910 | |||||
消費税額 | 659,090 | |||||||
車両店頭引き渡し価格 | 7,250,000 | |||||||
諸経費 | 販売諸経費 | 検査登録手続費用 | 70,000 | |||||
保証継承 納車整備費用 | 50,000 | |||||||
リサイクル資金管理費用 | 本体価格に含む | |||||||
消費税 | 12,000 | |||||||
小計 | 132,000 | |||||||
プラン No. HP-5941 | 税金等 |
自動車税 (7月~来年3月) |
34,000 | |||||
車名 | アウディ Q8 | 重量税 | ||||||
車色 | デイトナグレーパールエフェクト | 自賠責保険料 | 10,970 | |||||
グレード | 55 TFSI クワトロ S-line S-lineプラスパッケージ コンフォートアシスタンスパッケージ オールホイールステアリング HDマトリクスLEDヘッドライト パワーバックドア 360°ビューモニター スポーツサスペンション 前席シートベンチレーション ステアリングヒーター シートマッサージ機能 4ゾーンエアコン S-line22インチアルミホイール フルセグTV スペアキー | 自動車取得税 注1) | 97,700 | |||||
おすすめ ポイント |
小計 | 142,670 | ||||||
非課税諸費用 | 預り法定費用 | 検査登録料 | 4,000 | |||||
車庫証明費用 | 2,700 | |||||||
リサイクル預託金合計 | 16,000 | |||||||
排気量 | 3,000cc | 走行距離 | 19,197km | 小計 | 22,700 | |||
年 式 | 令和5年6月 | 車検期限 | 令和8年6月 | 諸経費合計 | 297,370 | |||
型式 | 3AA-F1DCBA | 駆動方式 | 4WD | 消費税額 | 671,090 | |||
合計金額 | ¥7,547,370 | |||||||
注1) 自動車取得税は別途かかる車両があります。 ※登録が大阪ナンバー以外は、別途他府県登録費用が掛かります。 ※このプランの有効期限は、今月末の2025年7月末日までです。 ※この書面はメモであり、正式なお見積もりではありません。 |
||||||||
![]() |