![]() |
車両価格 | 車両本体価格 | 2,990,910 | |||||
消費税額 | 299,090 | |||||||
車両店頭引き渡し価格 | 3,290,000 | |||||||
諸経費 | 販売諸経費 | 検査登録手続費用 | 70,000 | |||||
保証継承 納車整備費用 | 50,000 | |||||||
リサイクル資金管理費用 | 本体価格に含む | |||||||
消費税 | 12,000 | |||||||
小計 | 132,000 | |||||||
プラン No. HP-6006 | 税金等 |
自動車税 (10月~来年3月) |
16,400 | |||||
車名 | フォレスター | 重量税 | ||||||
車色 | マグネタイトグレーメタリック | 自賠責保険料 | 10,450 | |||||
グレード | 2.0 アドバンス 4WD ファインナッパブラウンレザーシート 純正ダイヤトーンナビ アイサイトセイフティプラス・視界拡張 パワーリアゲート デジタルインナーミラー ブラインドスポットモニター 全席シートヒーター 前席パワーシート ステアリングヒーター ナビ連動前後ドラレコ スペアキー | 自動車取得税 注1) | 27,000 | |||||
おすすめ ポイント |
小計 | 53,850 | ||||||
非課税諸費用 | 預り法定費用 | 検査登録料 | 4,000 | |||||
車庫証明費用 | 2,700 | |||||||
リサイクル預託金合計 | 12,490 | |||||||
排気量 | 2,000cc | 走行距離 | 7,538km | 小計 | 19,190 | |||
年 式 | 令和5年8月 | 車検期限 | 令和8年8月 | 諸経費合計 | 205,040 | |||
型式 | 5AA-SKE | 駆動方式 | 4WD | 消費税額 | 311,090 | |||
合計金額 | ¥3,495,040 | |||||||
注1) 自動車取得税は別途かかる車両があります。 ※登録が大阪ナンバー以外は、別途他府県登録費用が掛かります。 ※このプランの有効期限は、今月末の2025年10月末日までです。 ※この書面はメモであり、正式なお見積もりではありません。 |
||||||||
![]() |