|
車両価格 | 車両本体価格 | 4,527,273 | |||||
| 消費税額 | 452,727 | |||||||
| 車両店頭引き渡し価格 | 4,980,000 | |||||||
| 諸経費 | 販売諸経費 | 検査登録手続費用 | 70,000 | |||||
| 保証継承 納車整備費用 | 50,000 | |||||||
| リサイクル資金管理費用 | 本体価格に含む | |||||||
| 消費税 | 12,000 | |||||||
| 小計 | 132,000 | |||||||
| プラン No. HP-6034 | 税金等 |
自動車税 (11月~来年3月) |
29,300 | |||||
| 車名 | ランドクルーザー200 | 重量税 | ||||||
| 車色 | ブラック | 自賠責保険料 | 14,060 | |||||
| グレード | AX メーカーナビ マルチテレインモニター ルーフレール ムーンルーフ ブラインドスポットモニター 寒冷地仕様 モデリスタフルエアロ WALD22インチアルミホイール クロールコントロール マルチテレインセレクト 前後コーナーセンサー リアガラスフィルム施工 スペアキー | 自動車取得税 注1) | 0 | |||||
|
おすすめ ポイント |
小計 | 43,360 | ||||||
| 非課税諸費用 | 預り法定費用 | 検査登録料 | 4,000 | |||||
| 車庫証明費用 | 2,700 | |||||||
| リサイクル預託金合計 | 15,060 | |||||||
| 排気量 | 4,600cc | 走行距離 | 60,023km | 小計 | 21,760 | |||
| 年 式 | 平成30年4月 | 車検期限 | 令和9年4月 | 諸経費合計 | 197,120 | |||
| 型式 | CBA-URJ202W | 駆動方式 | 4WD | 消費税額 | 464,727 | |||
| 合計金額 | ¥5,177,120 | |||||||
|
注1) 自動車取得税は別途かかる車両があります。 ※登録が大阪ナンバー以外は、別途他府県登録費用が掛かります。 ※このプランの有効期限は、今月末の2025年11月末日までです。 ※この書面はメモであり、正式なお見積もりではありません。 |
||||||||
![]() |
||||||||