|
車両価格 | 車両本体価格 | 3,618,182 | |||||
| 消費税額 | 361,818 | |||||||
| 車両店頭引き渡し価格 | 3,980,000 | |||||||
| 諸経費 | 販売諸経費 | 検査登録手続費用 | 70,000 | |||||
| 保証継承 納車整備費用 | 50,000 | |||||||
| リサイクル資金管理費用 | 本体価格に含む | |||||||
| 消費税 | 12,000 | |||||||
| 小計 | 132,000 | |||||||
| プラン No. HP-6262 | 税金等 |
自動車税 (9月~来年3月) |
19,700 | |||||
| 車名 | ヴォクシー | 重量税 | ||||||
| 車色 | アティチュードブラックマイカ | 自賠責保険料 | 10,970 | |||||
| グレード | ハイブリッドS-Z 10.5インチディスプレイオーディオプラス パノラミックビューモニター 快適利便パッケージHigh フルセグTV・DVDデッキ ETC2.0 アドバンストパーク LEDヘッドライト 両側パワースライドドア パワーバックドア リアオートエアコン 後席オットマン付キャプテンシート 1・2列目シートヒーター ステアリングヒーター 純正前後ドラレコ スペアキー | 自動車取得税 注1) | 0 | |||||
|
おすすめ ポイント |
小計 | 30,670 | ||||||
| 非課税諸費用 | 預り法定費用 | 検査登録料 | 4,000 | |||||
| 車庫証明費用 | 2,700 | |||||||
| リサイクル預託金合計 | 14,040 | |||||||
| 排気量 | 1,800cc | 走行距離 | 10,988km | 小計 | 20,740 | |||
| 年 式 | 令和6年8月 | 車検期限 | 令和9年8月 | 諸経費合計 | 183,410 | |||
| 型式 | 6AA-ZWR90W | 駆動方式 | 2WD | 消費税額 | 373,818 | |||
| 合計金額 | ¥4,163,410 | |||||||
|
注1) 自動車取得税は別途かかる車両があります。 ※登録が大阪ナンバー以外は、別途他府県登録費用が掛かります。 ※このプランの有効期限は、今月末の2026年9月末日までです。 ※この書面はメモであり、正式なお見積もりではありません。 |
||||||||
![]() |
||||||||