|
|
車両価格 | 車両本体価格 | 0 | |||||
| 消費税額 | 0 | |||||||
| 車両店頭引き渡し価格 | 0 | |||||||
| 諸経費 | 販売諸経費 | 検査登録手続費用 | 50,000 | |||||
| 保証継承 納車整備費用 | 40,000 | |||||||
| リサイクル資金管理費用 | 本体価格に含む | |||||||
| 消費税 | 9,000 | |||||||
| 小計 | 99,000 | |||||||
| プラン No. HP-6276 | 税金等 |
自動車税 (9月~来年3月) |
0 | |||||
| 車名 | ハイゼットトラック | 重量税 | ||||||
| 車色 | オフビートカーキメタリック | 自賠責保険料 | 8,330 | |||||
| グレード | ジャンボ エクストラ 3方開 4WD 9インチディスプレイオーディオ バックカメラ LEDヘッドライト リアデフロック スマートアシスト リアコーナーセンサー スマートキー 純正工具箱 純正荷台用LED作業灯 レーンアシスト オートハイビーム TV HDMI ETC Bluetooth AppleCarPlay&AndroidAuto スペアキー | 自動車取得税 注1) | 0 | |||||
|
おすすめ ポイント |
小計 | 8,330 | ||||||
| 非課税諸費用 | 預り法定費用 | 検査登録料 | 4,000 | |||||
| 車庫証明費用 | 注2) | |||||||
| リサイクル預託金合計 | 6,860 | |||||||
| 排気量 | 660cc | 走行距離 | 19,451km | 小計 | 13,560 | |||
| 年 式 | 令和5年3月 | 車検期限 | 令和9年3月 | 諸経費合計 | 120,890 | |||
| 型式 | 3BD-S510P | 駆動方式 | 4WD | 消費税額 | 9,000 | |||
| 合計金額 | ¥120,890 | |||||||
|
注1) 自動車取得税は別途かかる車両があります。 注2)軽自動車の車庫証明はお客様ご自身でご申請ください。 ※登録が大阪ナンバー以外は、別途他府県登録費用が掛かります。 ※このプランの有効期限は、今月末の2026年9月末日までです。 ※この書面はメモであり、正式なお見積もりではありません。 |
||||||||
![]() |
||||||||